Por la redacción de Arrocera ·
Medidas y pesos
La calidad decide el orden. La comisión solo distingue entre productos equivalentes. Cada arrocera recibe de 0 a 10 puntos en cada una de las 5 medidas y después calculamos una media ponderada.
| Medida | Peso | Cálculo |
|---|---|---|
| Relación calidad-precio | 30 % | Media de los puntos de valoración media y de precio. |
| Valoración media | 25 % | La media sobre 5 pasada a 10: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Precio | 15 % | Escala logarítmica: la más barata (33 €) = 10, la más cara (149,90 €) = 1. |
| Disponibilidad | 15 % | En stock = 10; si no, 4. |
| Número de valoraciones | 15 % | Escala logarítmica frente a la arrocera con más valoraciones (27.205 = 10). |
Cómo se calcula la nota final
La media ponderada (de 0 a 10) se pasa a la escala de puntos: 7,0 + (media − 1) × 2,8 / 9, con un decimal. Por eso las notas van de 7 a 10. Con la misma nota va primero la arrocera con más valoraciones. Sin valoraciones, una arrocera recibe el valor neutro de 5,0.
Qué arroceras incluimos
Incluimos arroceras eléctricas que se venden en Amazon, también las que sirven a la vez de vaporera, con un color por modelo. Las diez con más puntos aparecen en la lista. No entran ollas a presión, robots de cocina ni accesorios.
De dónde salen las cifras
Precio, disponibilidad, datos técnicos y valoración media los consultamos en las fichas de Amazon en octubre de 2026. Precios en euros. Los precios cambian: siempre vale el precio de la tienda.
La tabla completa
| Puesto | Arrocera | Precio | Valoración | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Hobbs CookHome 19750 | 41 € | 4,4/5 (27.205) | 9,3 |
| 2 | Cecotec RiceFusion 7000 Inox | 34,90 € | 4,4/5 (1.693) | 9,3 |
| 3 | Russell Hobbs 27030 | 33 € | 4,1/5 (13.041) | 9,2 |
| 4 | Bear mini 1,2 L | 40,99 € | 4,4/5 (2.206) | 9,2 |
| 5 | Russell Hobbs 27080 | 49,99 € | 4,4/5 (9.550) | 9,1 |
| 6 | Bear de 4 tazas | 55,99 € | 4,3/5 (3.510) | 9,0 |
| 7 | Yum Asia Tsuki | 99,90 € | 4,6/5 (1.833) | 8,8 |
| 8 | Yum Asia Panda | 114,90 € | 4,6/5 (7.983) | 8,8 |
| 9 | Russell Hobbs Maxicook | 82,99 € | 4,2/5 (1.594) | 8,7 |
| 10 | Yum Asia Sakura | 149,90 € | 4,6/5 (5.684) | 8,6 |
